
2025年
2025年12月19日 | 2025年9月期 定時株主総会 |
---|
2025年11月 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2025年11月14日 | 2025年9月期 決算発表 |
---|
2025年08月 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2025年08月08日 | 2025年9月期 第3四半期決算発表 |
---|
2025年05月 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2025年05月14日 | 2025年9月期 第2四半期決算発表 |
---|
2025年02月 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2025年02月12日 | 2025年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2025年01月30日 | 2024年9月期 定時株主総会継続会 |
---|
2024年
2024年12月20日 | 2024年9月期 定時株主総会 |
---|
2024年11月22日 | 投資家様向け決算説明会(Web公開) |
---|
2024年11月13日 | 2024年9月期 決算発表 |
---|
2024年08月23日 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2024年08月09日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
---|
2024年05月24日 | 投資家様向け決算説明会(Web公開) |
---|
2024年05月15日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
---|
2024年02月22日 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2024年02月14日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2023年
2023年12月22日 | 令和5年9月期 定時株主総会 |
---|
2023年11月21日 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2023年11月10日 | 令和5年9月期 決算発表 |
---|
2023年08月25日 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2023年08月10日 | 令和5年9月期 第3四半期決算発表 |
---|
2023年05月19日 | 投資家様向け決算説明会(Web公開) |
---|
2023年05月10日 | 令和5年9月期 第2四半期決算発表 |
---|
2023年02月27日 | 投資家様向け会社説明会(Web公開) |
---|
2023年02月10日 | 令和5年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2022年
2022年12月23日 | 令和4年9月期 定時株主総会 |
---|
2022年11月16日 | アナリスト・機関投資家様向け決算説明会 |
---|
2022年11月09日 | 令和4年9月期 決算発表 |
---|
2022年08月26日 | 令和4年9月期 第3四半期決算補足説明資料公開 |
---|
2022年08月10日 | 令和4年9月期 第3四半期決算発表 |
---|
2022年05月26日 | アナリスト・機関投資家様向け決算説明会 |
---|
2022年05月11日 | 令和4年9月期 第2四半期決算発表 |
---|
2022年02月18日 | 令和4年9月期 第1四半期決算補足説明資料公開 |
---|
2022年02月09日 | 令和4年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
※都合により予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※決算発表は、東京証券取引所にて15時30分までに行う予定です。