事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 12月中 |
基準日 | 9月30日 |
剰余金の 配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 (注) |
単元未満株式 の買取り | |
---|---|
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とし、次の当社ホームページアドレスに掲載します。 (https://www.abist.co.jp/) 但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行います。 |
---|
配当 | (配当政策)内部留保の確保と配当の安定的拡大を念頭におき、財政状態及び利益水準を勘案した上で連結当期純利益の35%程度の水準(35%程度の水準)を毎期配当していくこと(業績連動の配当方式)を原則としております。 | |
---|---|---|
1株当たり配当額 | 2023年9月期(実績) 102円 | |
2024年9月期(予想) 102円 |
【1】株式会社アビストの「浸みわたる水素水」 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎年3月31日付の当社株主名簿に記載された株主様に、株式会社アビストの「浸みわたる水素水」1カ月分(500ml×30本、定価12,600円)を1ケースとして、保有いただいている株式数に応じて以下のとおりお届けいたします。 | |||||||||||||||
保有株式数 | 100株以上 200株未満 | 200株以上 1,000株未満 | 1,000 株以上 | ||||||||||||
浸みわたる 水素水 1ヶ月分セット | 1ケース (1ヶ月分) | 2ケース (2ヶ月分) | 5ケース (5ヶ月分) | ||||||||||||
株主優待に関するお問い合わせ 株式会社アビスト株主優待事務局【0422-26-5960】 (土・日・祝祭日を除く09:00~17:00) |
【2】アビスト・プレミアム優待倶楽部 | |||
---|---|---|---|
毎年9月30日付の当社株主名簿に記載された株主様の保有株式数に応じて以下のとおりポイントを贈呈いたします。 | |||
保有株式数 | 優待ポイント数 | ||
300~399株 | 5,000ポイント | ||
400~499株 | 15,000ポイント | ||
500~1,999株 | 30,000ポイント | ||
2,000~9,999株 | 50,000ポイント | ||
10,000株以上 | 60,000ポイント | ||
(注) | 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。 |
---|---|
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 |